(sorry no date shown, but sometime in 1823-24, T.D.H)
A = Artillería del Peru K = Batallón Voltigeros
B = Legión Peruana L = Batallón Pichincha
C = Primero de la Guardia M = Batallón Vargas
D = Primero de Tiradores N = Batallón Rifles
E = Segundo de Tiradores O = Batallón Vencedor
F = Número 1º del Peru P = Caballo del Peru
G = Cuadro de Juanuco Q = Caballo de Colombia
H = Cuadro del No. 2. R = Granaderos de los Andes
I = Batallón No.3.
J = Batallón Bogotá
FUERZA EFECTIVA | A | B | C | D |
E | F | G | H | I |
Jefes | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Capitanes | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -- | 3 |
Subalternos | 14 | 21 | 24 | 13 | 6 | 16 | 3 | -- | 16 |
Sargentos | 1 | 14 | 24 | 20 | 5 | 21 | 1 | -- | 23 |
Banda | -- | 31 | 28 | 19 | 3 | 26 | -- | -- | 17 |
Cabos y Soldados | 169 | 425 | 602 | 463 | 59 | 558 | 61 | 180 | 319 |
COMISSIONADOS |
Jefes | -- | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Capitanes | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
Subalternos | 2 | 2 | 4 | 2 | -- | 3 | -- | -- | 2 |
Sargentos | -- | 3 | 1 | -- | -- | 4 | -- | -- | 1 |
Banda | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- |
Cabos y Soldados | 42 | 53 | 57 | 5 | 11 | 89 | -- | -- | 25 |
ENFERMOS |
Jefes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Capitanes | -- | 1 | 2 | 1 | -- | 2 | -- | -- | -- |
Subalternos | -- | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | -- | -- | 3 |
Sargentos | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | -- | -- | 2 |
Banda | 3 | 2 | 4 | -- | 2 | -- | -- | 1
|
Cabos y Soldados | 5 | 125 | 119 | 132 | 6 | 42 | -- | 60 | 41 |
FUERZA DISPONIBLE |
Jefes | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Capitanes | 3 | 4 | 3 | 4 | -- | 1 | 2 | -- | 3 |
Subalternos | 11 | 14 | 18 | 9 | 5 | 12 | 3 | -- | 11 |
Sargentos | 1 | 8 | 19 | 12 | 4 | 20 | 1 | -- | 20 |
Banda | -- | 28 | 26 | 15 | 3 | 20 | -- | -- | 16 |
Cabos y Soldados | 122 | 247 | 388 | 326 | 42 | 427 | 61 | 120 | 313 |
TOTAL | 123 | 283 | 411 | 393 | 49 | 467 | 62 | 120 | 349 |
FUERZA EFECTIVA | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R |
Jefes | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | -- | 5 | 5 | 3 |
Capitanes | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 15 | 6 |
Subalternos | 26 | 24 | 24 | 25 | 29 | 17 | 37 | 15 | 16 |
Sargentos | 24 | 53 | 45 | 33 | 31 | 66 | 46 | 54 | 12 |
Banda | 42 | 23 | 29 | 39 | 54 | 84 | 20 | 21 | 2 |
Cabos y Soldados | 737 | 760 | 773 | 686 | 941 | 570 | 889 | 392 | 108 |
COMISIONADOS |
Jefes | -- | -- | 1 | -- | 2 | -- | 1 | 2 | -- |
Capitanes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Subalternos | 11 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | -- |
Sargentos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- |
Banda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- |
Cabos y Soldados | 82 | 42 | 209 | 22 | 15 | 10 | 130 | 105 | -- |
ENFERMOS |
Jefes | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- |
Capitanes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- |
Subalternos | 1 | -- | 9 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | -- |
Sargentos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- |
Banda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- |
Cabos y Soldados | 88 | 120 | 102 | 196 | 245 | 140 | 68 | 17 | -- |
FUERZA DISPONIBLE |
Jefes | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | -- | 3 | 2 | 3 |
Capitanes | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 |
Subalternos | 16 | 17 | 12 | 22 | 21 | 10 | 31 | 21 | 16 |
Sargentos | 18 | 46 | 30 | 27 | 24 | 66 | 33 | 41 | 12 |
Banda | 41 | 13 | 23 | 36 | 45 | 84 | 11 | 20 | 2 |
Cabos y Soldados | 574 | 610 | 478 | 506 | 640 | 420 | 691 | 284 | 108 |
TOTAL | 633 | 674 | 536 | 570 | 709 | 570 | 735 | 345 | 122 |
RESUMEN:
Total Force of:
Peruvian Infantry 2277 3135
Colombian Infantry 3692 5026
Peruvian Cavalry 735 945
Colombian Cavalry 345 467
Argentine Cavalry 122 122
Total Disposable Infantry 5969
Total Disposable Cavalry 1202
Para batirse 7171
Total for 1st February 6518
Back to Table of Contents -- El Dorado Vol I No. 4
Back to El Dorado List of Issues
Back to MagWeb Master Magazine List
© Copyright 1988 by The South and Central Military Historians Society
This article appears in MagWeb (Magazine Web) on the Internet World Wide Web. Other military history articles and gaming articles are available at http://www.magweb.com
|